
| 12 L | 34 L | 60 L | 112 L | |
|---|---|---|---|---|
| FÜLLMENGE: | 10 | 34 | 60 | 112 |
| WASSERVOLUMEN: | 1 | 0,85 | 1,6 | 1,6 |
| BRUTTO-GEWICHT: | 0,16 | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
| NETTO-GEWICHT: | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,13 |
| HÖHE: | 26,5 | 29 | 36 | 36 |
| DURCHMESSER: | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 |
| PSI: | 145 | 500 | 500 | 1000 |
| BAR: | 10 | 34 | 34 | 69 |
| VENTILANSCHLUSS: | 7/16'' x 28 UNF | 5/8'' x 18 UNF (C10) | 5/8'' x 18 UNF (C10) | 5/8'' x 18 UNF (C10) |
| TYP: | A | B | B | B |
Welche Flaschengröße benötige ich?
Wir haben Ihnen mit dem ALLCAN-FINDER eine einfache und praktische Entscheidungshilfe geschaffen, in der Sie Ihre individuellen Anforderungen angeben und die PASSENDE GRÖSSE der Kalibriergas-Flaschen ermitteln können.
